国家院校代码:
13242
湖北招生代码:
C217
招生热线:027-88147227 88147355

返回列表
【专业介绍】
发布时间 :
2022-08-26 17:08:19
浏览次数 :
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 经济与商务外语学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学学士 | |
2 | 经济与商务外语学院 | 金融学 | 四年 | 经济学学士 | |
3 | 经济与商务外语学院 | 英语 | 四年 | 文学学士 | |
4 | 经济与商务外语学院 | 数字经济 | 四年 | 经济学学士 | |
5 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 管理学学士 | |
6 | 管理学院 | 财务管理 | 四年 | 管理学学士 | |
7 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 管理学学士 | |
8 | 管理学院 | 旅游管理 | 四年 | 管理学学士 | |
9 | 管理学院 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学学士 | |
10 | 管理学院 | 创业管理 | 四年 | 管理学学士 | |
11 | 电子商务学院 | 电子商务 | 四年 | 管理学学士 | |
12 | 电子商务学院 | 市场营销 | 四年 | 管理学学士 | |
13 | 电子商务学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学学士 | |
14 | 电子商务学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 管理学学士 | |
15 | 物流学院 | 物流管理 | 四年 | 管理学学士 | |
16 | 物流学院 | 物流工程 | 四年 | 管理学学士 | |
17 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 四年 | 工学学士 | |
18 | 人工智能学院 | 电子信息工程 | 四年 | 工学学士 | |
19 | 人工智能学院 | 通信工程 | 四年 | 工学学士 | |
20 | 人工智能学院 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学学士 | |
21 | 人工智能学院 | 人工智能 | 四年 | 工学学士 | |
22 | 人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学学士 | |
23 | 计算机与自动化学院 | 机器人工程 | 四年 | 工学学士 | |
24 | 计算机与自动化学院 | 机械电子工程 | 四年 | 工学学士 | |
25 | 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学学士 | |
26 | 计算机与自动化学院 | 软件工程 | 四年 | 工学学士 | |
27 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 四年 | 工学学士 | |
28 | 环境与生物工程学院 | 生物制药 | 四年 | 工学学士 | |
29 | 文法学院 | 法学 | 四年 | 法学学士 | |
30 | 文法学院 | 新闻学 | 四年 | 文学学士 | |
31 | 文法学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 文学学士 | |
32 | 文法学院 | 广告学 | 四年 | 文学学士 | |
33 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 四年 | 艺术学学士 | |
34 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学学士 | |
35 | 艺术与设计学院 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学学士 | |
36 | 艺术与设计学院 | 绘画 | 四年 | 艺术学学士 | |
37 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 四年 | 艺术学学士 | |
38 | 艺术与设计学院 | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学学士 | |
39 | 艺术与设计学院 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学学士 | |
40 | 应用技术学院 | 财富管理 | 三年 | (专科) | |
41 | 应用技术学院 | 市场营销 | 三年 | (专科) | |
42 | 应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 三年 | (专科) | |
43 | 应用技术学院 | 电子信息工程技术 | 三年 | (专科) | |
44 | 应用技术学院 | 大数据与会计 | 三年 | (专科) | |
45 | 应用技术学院 | 计算机应用技术 | 三年 | (专科) | |
46 | 应用技术学院 | 电子商务 | 三年 | (专科) |
上一篇 :
下一篇 :
【奋楫一流】重磅!《物流管理概论》被认定为国家级一流本科课程